|

| 16 | 8 | 4/2 | 4 | 8 | - | +2 ? |
|
| 14 | 8 | 3/4 | 3 | 8 | 4 | ||
| 16 | 6 | 2/4 | 4 | 8 | - | ||
| 16 | 12 | 2/4 | 4 | 11 | - | ||
| 14 | 8 | 3/5 | 3 | 8 | 3 | ||
| 14 | 8 | 2/5 | 2 | 8 | 7 | ||
| 16 | 8 | 2/5 | 3 | 8 | 4 | ||
| 14 | 12 | 2/5 | 3 | 11 | 5 | ||
| 18 | 8 | 4/2 | 3 | 8 | - | ||
| 18 | 8 | 2/4 | 2 | 8 | 4 | ||
| 22 | 8 | 2/3 | 3 | 8 | - | ||
| 18 | 10 | 2/4 | 1 | 11 | - | ||
| 14 | 12 | 2/4 | 4 | 11 | - | ||
| 14 | 12 | 2/5 | 3 | 11 | 5 | ||
| 18 | 16 | 2/4 | 1 | 14 | - | ||
| 14 | 12 | 2/4 | 1 | 11 | - |





|